Club Kayak Rioja

 
Noticias
Suscríbete
Compra Venta
 




Rios en La Rioja
Albercos
Brieva
Cidacos
Iregua
Jubera
Leza
Najerilla
Oja
Piqueras
Puente Rá
Urbión
+ Añade una ficha
 
El Club
Contactar
 
 
Club Tronchapalas
Zaragoza Kayak
Anitakayakmita
Team Roc Roi
Kayak Gurrea
Urkan Kayak
Speedkayak
River Nation
Canoa Ason
Kayak Soria
Kayak Leon
Clase Cinco
Ondabrava
Info Kayak
Kayak Bici
Osabidea
Aventalia
 

Resultados Piqueras 2011
Noticia enviada por: Club Kayak Rioja
Publicada el: 2011-07-29 15:50:00

Resultados de las pruebas clasificatorias en la modalidad general:
Posición Dorsal

Palista

Tiempo
1 32 Edu Echevarria 6:05:11
2 84 Victor Pérez 6:17:00
3 55 Marc Parra 6:29:34


Resultados para la modalidad femenina:

Posición Dorsal

Palista

Tiempo
1 56 Carla Soleg 6:42:37
2 53 Isabel Moreno 7:34:38
3 24 Sanna Olsson 7:45:25

Reslutados para la modalidad mayores de 40 años:

Posición Dorsal

Palista

Tiempo
1 10 Agustín García 6:35:44
2 63 Mariano Llorente 6:36:06
3 44 Luís Bonacho 6:38:40

Resultados para la modalidad Club Kayak Rioja:

Posición Dorsal

Palista

Tiempo
1 84 Victor Pérez 6:17:00
2 38 Pedro Ruiz 6:44:24
3 65 Rafael Villalva 6:49:26

A continuacion la clasificación completa.


Posición Dorsal

Palista

Tiempo Categoría
1 32 Edu Echevarria 6:05:11
2 84 Victor Pérez 6:17:00
3 55 Marc Parra 6:29:34
4 61 Francisco Movilla 6:31:18
5 59 Ricardo Martínez 6:33:34
6 10 Agustín García 6:35:44 +40
7 63 Mariano Llorente 6:36:06 +40
8 37 Alex Estebe 6:36:35
9 35 Xabier Prieto 6:37:58
10 44 Luís Bonacho 6:38:40 +40
11 62 Juan Carlos García 6:39:06 +40
12 41 Dani Díaz 6:39:26
13 31 Unai Bacaicoa 6:39:29
14 39 Tebol 6:39:31 +40
15 28 Junma Martínez 6:41:54
16 52 Javier Infantes 6:42:21
17 56 Carla Soleg 6:42:37 M
18 33 Mikel Apesteguia 6:42:43
19 49 Javi García 6:43:37 +40
20 74 Alfonso Rodero 6:44:17
21 38 Pedro Ruiz 6:44:24
22 46 Igor Migueliz 6:45:29
23 79 Pablo Outon 6:46:50
24 45 Carlo Escribano 6:48:16 +40
25 65 Rafael Villalva 6:49:26
26 50 Nicolás Unciti 6:49:44 +40
27 43 Rodrigo Tabernero 6:51:45 +40
28 6 Pedro Mena 6:52:03
29 26 Luís Oro 6:52:06
30 40 Javier Rodríguez 6:52:28 +40
31 66 Pedro Diez 6:53:24 +40
32 34 Alain Berastegui 6:53:58
33 47 Liam Loughram 6:54:29 +40
34 81 Juan Lucha 6:56:06
35 36 Edu Prieto 6:56:12
36 60 Mario Calvo 6:56:16
37 18 Sergio Oroz 6:56:25
38 80 Pablo Irigoyen 6:57:01
39 54 Luís Soldevilla 6:58:02 +40
40 96 Linch 6:58:18
41 17 Txus Zapata 6:58:46
42 13 Oscar Mutiloa 6:58:54
43 11 Carlos Beorlegui 6:59:23 +40
44 1 Miguel Jimeno 7:00:04
45 12 Iñaki Oiarnarte 7:01:11
46 30 Javier González 7:01:35 +40
47 95 Francesc Arberola 7:01:49
48 51 Agustín Rodríguez 7:03:42
49 2 Luís Orio 7:03:57
50 58 Mario Ruiz 7:04:25
51 73 Cesar Lozaya 7:06:10 +40
52 3 Patricio Martínez 7:06:52
53 25 Fernando Alonso 7:06:55 +40
54 76 Agustín Vera 7:07:44
55 42 Luís Molina 7:09:50
56 90 Roberto Pegigueiro 7:10:15 +40
57 29 Fernando Álvarez 7:12:18 +40
58 9 Goin 7:12:24 +40
59 78 Carlos Rodero 7:12:26
60 7 Luís Taboada 7:14:16
61 22 Juan Martínez Muñoz 7:14:26
62 19 Iñaki Teiechea 7:16:55
63 71 Jose Arjona 7:18:34
64 57 Daniel Loscertales 7:21:22 +40
65 89 Álvaro Moraza 7:21:56
66 88 Iñigo Hernaez 7:24:27 +40
67 64 Ruben Acerete 7:26:24
68 85 Enrique Arévalo 7:26:28 +40
69 27 David Montero 7:28:10
70 48 Miguel Martínez 7:30:22 +40
71 67 Cesar Pérez 7:31:09 +40
72 53 Isabel Moreno 7:34:38 M
73 86 Jesús Javier Justo García 7:37:37
74 24 Sanna Olsson 7:45:25 M
75 14 Alfredo Del Castillo 7:48:18 +40
76 4 Eduardo Jiménez 7:49:25
77 93 Mario León 7:52:04 +40
78 16 Mikel Azpitarte 7:59:16 +40
79 87 Jaime Velilla 7:59:40
80 5 Jose Martínez Sanrroman 7:59:53 +40
81 77 Jose Vicente García 8:01:24
82 68 David Mateos 8:03:31
83 69 Eduardo Azurmendi 8:23:49
84 8 Jose Rodriguez Alonso 9:43:53 +40
85 70 Gustavo Gines 9:47:05 +40
86 82 Rut Muñoz 9:53:16 M
87 75 Gonzalo Torre 10:18:00
88 21 Daniel Azpiroz 12:31:21
89 83 Antonio Barrios 16:35:51 +40
90 20 Guillermo Ortuzan 16:59:18
91 91 Rubén Fonseca 18:03:32
92 72 Juan Antonio Pascual 25:41:72 +40
93 94 Juan González

94 15 Xavier Azcarate

95 23 Albert Soldevila

96 92 Ignacio Ferrero
+40

Comentarios:


Añade un comentario:

Tu nombre:
Tu comentario:
Verificación antispam:
 
 


© 1985/2024 Club Kayak Rioja
Lunes, 09 de Diciembre del 2024 - 11:54
Página generada en 0.031615 segundos